發問日期 | 2010年06月22日 |
|---|---|
問題內容 | ca19-9升高的問題? 醫師您好,今年4月健康檢查發現CA19-9指數為34.6並無達37,可是去年5月健康檢查為26.5,與去今年比較約升高8.1,這樣子有沒有不好 呢?謝謝您。 |
回答醫師 | 謝瑞坤 |
|---|---|
回答日期 | 2010年06月29日 |
回答內容 | 所謂的正常值就是表示這個指數在正常人也可出現,通常只要未超過上限值就不需擔心.比較兩個均未超過上限的數值並無意義. |
回答醫師 | 謝瑞坤 |
|---|---|
回答日期 | 2010年06月30日 |
回答內容 | 1. 在正常範圍內的數值「起伏」上下,並沒有臨床意義,一般並沒有所謂好不好。 2. CA19-9「正常」也完全不代表「安全」,這是一個「敏感性」與「特異性」均不好的指標,參考參考而已。 |
