發問日期 | 2015年01月18日 |
|---|---|
問題內容 | 醫師您好~我父親食道癌已做完放化療,最近追蹤PET,想麻煩您看看報告的意思,謝謝喲!1.There was a focal area of moderately increased FDG uptake in the middle portion of esophagus(SUV max 4.8,delayed SUV max 5.5) As compared with the previous FDG-PET study the tumor FDG uptake was in partial resolutions.2.There ware diffusely increased FDG uptake in the middle and lower portion of esophagus,probably inflammatory process. |
回答醫師 | 謝瑞坤 |
|---|---|
回答日期 | 2015年01月18日 |
回答內容 | PET的檢查和治療的方式及時間相關,另外也和腫瘤 的反應相關,最好和原主治醫師就和治療前影像檢查 配合判讀。 |
回答醫師 | 謝瑞坤 |
|---|---|
回答日期 | 2015年01月18日 |
回答內容 | 檢驗報告的判讀一定要配合臨床狀態以及治療前的相關檢查 最好與主治醫師溝通判讀。 |
