發問日期 | 2015年12月14日 |
|---|---|
問題內容 | 不久前弟弟作健康檢查, 檢查結果表示CEA值為 3.06 ng/ml, 因為他並無吸煙習慣, 所以, 醫師說標準值應為 < 3, 也就是弟弟的檢查值超出標準值, 後來將檢查值拿給另一家診所醫師看, 卻說只要 < 4都算正常, 請問, CEA的標準值究竟是多少 ? 像弟弟的這種情形,是否該做進一步檢查 ? 需檢查那些項目 ? 謝謝 !! |
回答醫師 | 謝瑞坤 |
|---|---|
回答日期 | 2006年04月24日 |
回答內容 | 一、所謂的檢驗正常值是取多數人檢驗值的統計結果,一般以百分之九十五來作平均,因此有部份正常的人,抽血檢查結果會在正常值外。二、檢驗值的正常範圍,會因族群、儀器、試藥等等有所差異。判讀時應以檢驗單位提供的正常值為參考。但要注意的是,並非所有的檢驗單位,會固定做校正、比對的工作,因此檢查結果或許會有些微差異。 三、多數的檢驗項目,在人體是屬於動態的變化,空腹檢查、或是吃飽檢查,運動前後、甚是早上與下午都會有差異。因此判讀時必須留心。因此檢查結果與正常範圍若是差異若太小,且無任何症狀,臨床上就不具任何意義。以來信中提及 CEA值為 3.06 ng/ml, ,無論設定正常值在 3 或是4以下,都無特別處。況且這些腫瘤標記本來就是特異性相當差的檢查項目,較有用是用來追蹤疾病變化,使用在篩檢上,若認識不清反常導致困擾。若還是擔心,追蹤檢查即可。 |
回答醫師 | 謝瑞坤 |
|---|---|
回答日期 | 2006年04月24日 |
回答內容 | 一、所謂的檢驗正常值是取多數人檢驗值的統計結果,一般以百分之九十五來作平均,因此有部份正常的人,抽血檢查結果會在正常值外。二、檢驗值的正常範圍,會因族群、儀器、試藥等等有所差異。判讀時應以檢驗單位提供的正常值為參考。但要注意的是,並非所有的檢驗單位,會固定做校正、比對的工作,因此檢查結果或許會有些微差異。三、多數的檢驗項目,在人體是屬於動態的變化,空腹檢查、或是吃飽檢查,運動前後、甚是早上與下午都會有差異。因此判讀時必須留心。因此檢查結果與正常範圍若是差異若太小,且無任何症狀,臨床上就不具任何意義。以來信中提及 CEA值為 3.06 ng/ml, ,無論設定正常值在 3 或是4以下,都無特別處。況且這些腫瘤標記本來就是特異性相當差的檢查項目,較有用是用來追蹤疾病變化,使用在篩檢上,若認識不清反常導致困擾。若還是擔心,追蹤檢查即可。 |
